No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Jul 2025 | Sabtu | MYD - 480 | 6137 |
2 | 11 Jul 2025 | Jumat | MYD - 479 | 5344 |
3 | 10 Jul 2025 | Kamis | MYD - 478 | 9641 |
4 | 09 Jul 2025 | Rabu | MYD - 477 | 0911 |
5 | 08 Jul 2025 | Selasa | MYD - 476 | 1597 |
6 | 07 Jul 2025 | Senin | MYD - 475 | 6115 |
7 | 06 Jul 2025 | Minggu | MYD - 474 | 8643 |
8 | 05 Jul 2025 | Sabtu | MYD - 473 | 5401 |
9 | 04 Jul 2025 | Jumat | MYD - 472 | 3153 |
10 | 03 Jul 2025 | Kamis | MYD - 471 | 1667 |
.